2019研究生高水平论文奖获奖公式名单 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | SCI数量(篇) | EI期刊数量(篇) |
1 | 贾兴宁 | 173310080904001 | 电磁场与微波技术(博士) | 2 | 1 |
2 | 张扬 | 173310081002002 | 信号与信息处理(博士) | 1 | 0 |
3 | 余晨音 | 173320080904006 | 电磁场与微波技术 | 1 | 0 |
4 | 钱亚红 | 173320081002014 | 信号与信息处理 | 0 | 1 |
5 | 王凯悦 | 173320081001034 | 通信与信息系统 | 0 | 1 |
6 | 王亚金 | 183310080904004 | 电磁场与微波技术(博士) | 2 | 0 |
7 | 董珊 | 183310081002002 | 信号与信息处理(博士) | 1 | 0 |
8 | 王轶珏 | 183320080904007 | 电磁场与微波技术 | 1 | 0 |
9 | 邵雪莹 | 183320081001040 | 通信与信息系统 | 1 | 0 |
10 | 韩梦 | 20192008101010 | 通信与信息系统 | 1 | 0 |
公示期自2019年11月25日至2019年12月2日(一周时间),如有异议,可在公示期内向开元gaming研究生培养办公室反映,电话65783263。
开元gaming